調布市勤労者互助会
平成29年度収支予算書
平成29年4月1日~平成30年3月31日
平成29年度収支予算書円グラフ表示
(収入の部) 単位:千円
| 科 目 | 金 額 | (%) |
| 会 費 | 17,340 | 29% |
| 事業収入 | 17,235 | 28% |
| 共 済 金 | 6,000 | 10% |
| 補 助 金 | 15,216 | 25% |
| 諸 収 入 | 2,300 | 4% |
| 繰 入 金 | 0 | 0% |
| 前期繰越金 | 2,482 | 4% |
| 合 計 | 60,573 | 100% |
(支出の部) 単位:千円
| 科 目 | 金 額 | (%) |
| 総 務 費 | 12,310 | 20% |
| 事 業 費 | 27,889 | 46% |
| 掛 金 | 11,189 | 18% |
| 給 付 金 | 6,000 | 10% |
| 出 資 金 | 0 | 0% |
| 積 立 金 | 10 | 0% |
| 予 備 費 | 3,175 | 5% |
| 合 計 | 60,573 | 100% |
