調布市勤労者互助会
平成28年度収支予算書
平成28年4月1日~平成29年3月31日
ホームページ用収支予算書円グラフ表示
(収入の部) 単位:千円
| 科 目 | 金 額 | (%) |
| 会 費 | 17,340 | 31% |
| 事業収入 | 14,485 | 26% |
| 共 済 金 | 6,000 | 10% |
| 補 助 金 | 15,180 | 27% |
| 諸 収 入 | 2,300 | 4% |
| 繰 入 金 | 0 | 0% |
| 前期繰越金 | 1,250 | 2% |
| 合 計 | 56,555 | 100% |
(支出の部) 単位:千円
| 科 目 | 金 額 | (%) |
| 総 務 費 | 11,947 | 21% |
| 事 業 費 | 25,572 | 45% |
| 掛 金 | 11,189 | 20% |
| 給 付 金 | 6,000 | 11% |
| 出 資 金 | 0 | 0% |
| 積 立 金 | 0 | 0% |
| 予 備 費 | 1,847 | 3% |
| 合 計 | 56,555 | 100% |
