調布市勤労者互助会
平成28年度収支決算書
平成28年4月1日~平成29年3月31日
平成28年度収支決算書円グラフ表示
(収入の部) 単位:千円
| 科 目 | 金 額 | (%) |
| 会 費 | 17,054 | 31% |
| 事業収入 | 12,144 | 22% |
| 共 済 金 | 5,930 | 11% |
| 補 助 金 | 15,180 | 28% |
| 諸 収 入 | 2,708 | 5% |
| 繰 入 金 | 0 | o% |
| 前期繰越金 | 1,250 | 2% |
| 合 計 | 54,266 | 100% |
(支出の部) 単位:千円
| 科 目 | 金 額 | (%) |
| 総 務 費 | 11,994 | 22% |
| 事 業 費 | 22,855 | 42% |
| 掛 金 | 11,003 | 20% |
| 給 付 金 | 5,930 | 11% |
| 出 資 金 | 0 | 0% |
| 積 立 金 | 2 | 0% |
| 次期繰越金 | 2,482 | 5% |
| 合 計 | 54,266 | 100% |
